शेयरधनी सस्थाहरु | शेयर रकम | प्रतिशत | |
---|---|---|---|
१ | नेपाल सरकार | ९,000,000,000.00 | 90.00 |
२ | नेपाल राष्ट्र बैंक | १,000,000,000.00 | 10.00 |
जम्माः | १0,000,000,000.00 | 100.00 |
पूंजी
१. अधिकृत पूंजी १० अर्ब
२. जारी पूंजी १० अर्ब
३. चुक्ता पूंजी १० अर्ब
शेयरधनी सस्थाहरु | शेयर रकम | प्रतिशत | |
---|---|---|---|
१ | नेपाल सरकार | ९,000,000,000.00 | 90.00 |
२ | नेपाल राष्ट्र बैंक | १,000,000,000.00 | 10.00 |
जम्माः | १0,000,000,000.00 | 100.00 |
पूंजी
१. अधिकृत पूंजी १० अर्ब
२. जारी पूंजी १० अर्ब
३. चुक्ता पूंजी १० अर्ब